Plus qu'un duel de gardiens, une vraie partie d'échec. Rendu en 5e période, forcément quelqu'un devait gagner. Simplement dommage que ce soit la grosse torche à Horton qui l'ait fait. Lucic, je veux bien, mais Horton? Cruel destin que le nôtre.
Scoring Chances for NHL Game Number 30135
| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |||||||||||
| MTL | 1 | 19:06 | 32 | 15 | 31 | 32 | 75 | 76 | 81 | 12 | 18 | 30 | 44 | 46 | 63 | 5v5 |
| EAS | 1 | 17:13 | 13 | 14 | 20 | 31 | 44 | 46 | 28 | 30 | 33 | 37 | 44 | 63 | 5v5 | |
| MTL | 1 | 13:22 | 52 | 11 | 21 | 31 | 52 | 75 | 76 | 17 | 18 | 30 | 33 | 44 | 46 | 5v5 |
| MTL | 1 | 13:17 | 11 | 11 | 21 | 31 | 52 | 75 | 76 | 17 | 21 | 30 | 37 | 46 | 55 | 5v5 |
| EAS | 1 | 13:07 | 11 | 21 | 31 | 52 | 75 | 76 | 17 | 21 | 30 | 37 | 46 | 55 | 5v5 | |
| MTL | 1 | 11:59 | 14 | 13 | 14 | 31 | 46 | 55 | 75 | 23 | 30 | 33 | 44 | 49 | 73 | 5v5 |
| MTL | 1 | 10:25 | 44 | 20 | 31 | 44 | 53 | 58 | 94 | 21 | 28 | 30 | 37 | 55 | 63 | 5v5 |
| EAS | 1 | 9:24 | 11 | 21 | 31 | 52 | 75 | 76 | 17 | 18 | 30 | 33 | 44 | 46 | 5v5 | |
| MTL | 1 | 8:59 | 13 | 13 | 14 | 20 | 31 | 44 | 46 | 12 | 17 | 30 | 49 | 54 | 73 | 5v5 |
| MTL | 1 | 8:39 | 13 | 13 | 14 | 31 | 46 | 75 | 76 | 12 | 17 | 30 | 49 | 54 | 73 | 5v5 |
| EAS | 1 | 3:25 | 14 | 31 | 32 | 75 | 76 | 12 | 17 | 30 | 33 | 37 | 46 | 4v5 | ||
| EAS | 2 | 19:14 | 13 | 14 | 20 | 31 | 44 | 46 | 28 | 30 | 33 | 37 | 44 | 63 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 12:16 | 94 | 31 | 44 | 53 | 55 | 58 | 94 | 12 | 23 | 30 | 49 | 55 | 73 | 5v5 |
| EAS | 2 | 11:28 | 11 | 21 | 31 | 32 | 44 | 55 | 21 | 30 | 49 | 55 | 63 | 73 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 9:04 | 14 | 13 | 14 | 31 | 46 | 75 | 76 | 11 | 12 | 20 | 22 | 30 | 54 | 5v5 |
| MTL | 2 | 5:17 | 53 | 6 | 31 | 53 | 58 | 76 | 94 | 12 | 17 | 18 | 30 | 46 | 54 | 5v5 |
| EAS | 2 | 3:38 | 13 | 14 | 20 | 31 | 44 | 46 | 17 | 18 | 30 | 33 | 44 | 46 | 5v5 | |
| EAS | 2 | 1:42 | 6 | 11 | 31 | 53 | 55 | 94 | 21 | 23 | 30 | 49 | 55 | 73 | 5v5 | |
| MTL | 3 | 19:37 | 21 | 11 | 21 | 31 | 44 | 76 | 23 | 30 | 33 | 44 | 49 | 4v4 | ||
| EAS | 3 | 19:24 | 6 | 11 | 21 | 31 | 44 | 23 | 30 | 33 | 49 | 55 | 4v4 | |||
| EAS | 3 | 18:31 | 13 | 14 | 31 | 46 | 75 | 76 | 21 | 28 | 30 | 37 | 55 | 63 | 5v5 | |
| EAS | 3 | 17:02 | 11 | 20 | 21 | 31 | 44 | 52 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 55 | 5v5 | |
| EAS | 3 | 16:21 | 11 | 21 | 31 | 44 | 52 | 55 | 23 | 30 | 33 | 44 | 49 | 73 | 5v5 | |
| EAS | 3 | 15:38 | 13 | 14 | 31 | 46 | 75 | 76 | 28 | 30 | 33 | 37 | 44 | 63 | 5v5 | |
| EAS | 3 | 15:28 | but | 13 | 14 | 31 | 46 | 75 | 76 | 12 | 28 | 30 | 37 | 54 | 63 | 5v5 |
| MTL | 3 | 13:25 | 13 | 6 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 21 | 23 | 30 | 49 | 55 | 73 | 5v5 |
| MTL | 3 | 12:42 | 21 | 6 | 11 | 13 | 21 | 31 | 44 | 21 | 28 | 30 | 37 | 55 | 63 | 5v5 |
| MTL | 3 | 9:07 | 52 | 6 | 15 | 31 | 44 | 52 | 81 | 12 | 17 | 18 | 30 | 46 | 54 | 5v5 |
| EAS | 3 | 7:13 | 6 | 11 | 21 | 31 | 44 | 58 | 21 | 23 | 30 | 37 | 55 | 73 | 5v5 | |
| MTL | 3 | 6:24 | 46 | 13 | 14 | 31 | 46 | 75 | 76 | 17 | 18 | 30 | 33 | 44 | 46 | 5v5 |
| MTL | 3 | 6:23 | 46 | 13 | 14 | 31 | 46 | 75 | 76 | 17 | 18 | 30 | 33 | 44 | 46 | 5v5 |
| MTL | 3 | 6:06 | 15 but | 15 | 31 | 52 | 75 | 76 | 81 | 11 | 12 | 23 | 30 | 46 | 54 | 5v5 |
| MTL | 3 | 5:41 | 81 | 6 | 15 | 31 | 52 | 55 | 81 | 17 | 18 | 21 | 30 | 46 | 55 | 5v5 |
| EAS | 3 | 5:08 | 14 | 31 | 46 | 52 | 75 | 76 | 17 | 18 | 30 | 33 | 44 | 46 | 5v5 | |
| MTL | 3 | 0:42 | 21 | 11 | 21 | 31 | 58 | 75 | 76 | 21 | 23 | 30 | 49 | 55 | 73 | 5v5 |
| EAS | 4 | 18:34 | 11 | 21 | 31 | 52 | 75 | 76 | 21 | 23 | 30 | 49 | 55 | 73 | 5v5 | |
| EAS | 4 | 14:16 | 6 | 15 | 31 | 44 | 52 | 81 | 12 | 17 | 18 | 30 | 46 | 54 | 5v5 | |
| MTL | 4 | 10:39 | 58 | 6 | 15 | 31 | 52 | 55 | 81 | 17 | 18 | 21 | 30 | 46 | 55 | 5v5 |
| MTL | 4 | 7:28 | 81 | 11 | 21 | 31 | 58 | 75 | 76 | 17 | 18 | 21 | 30 | 46 | 55 | 5v5 |
| EAS | 4 | 6:31 | 6 | 15 | 31 | 44 | 52 | 81 | 28 | 30 | 33 | 37 | 44 | 63 | 5v5 | |
| MTL | 4 | 6:21 | 13 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 76 | 28 | 30 | 33 | 37 | 44 | 63 | 5v5 |
| EAS | 4 | 3:49 | 15 | 31 | 52 | 75 | 76 | 81 | 17 | 18 | 21 | 30 | 44 | 46 | 5v5 | |
| EAS | 4 | 3:48 | 15 | 31 | 52 | 75 | 76 | 81 | 17 | 18 | 21 | 30 | 44 | 46 | 5v5 | |
| EAS | 4 | 1:36 | 6 | 13 | 14 | 31 | 46 | 75 | 21 | 28 | 30 | 37 | 55 | 63 | 5v5 | |
| MTL | 5 | 19:01 | 52 | 15 | 31 | 52 | 75 | 76 | 81 | 17 | 30 | 33 | 37 | 44 | 46 | 5v5 |
| EAS | 5 | 15:13 | 6 | 15 | 31 | 52 | 55 | 81 | 12 | 23 | 30 | 49 | 54 | 73 | 5v5 | |
| MTL | 5 | 14:26 | 21 | 11 | 20 | 21 | 31 | 32 | 44 | 21 | 28 | 30 | 37 | 55 | 63 | 5v5 |
| # | Player | EV | PP | SH | ||||||
| 6 | J. SPACEK | 17:22 | 6 | 7 | 0:44 | 0 | 0 | 0:29 | 0 | 0 |
| 11 | S. GOMEZ | 17:53 | 7 | 9 | 0:57 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 13 | M. CAMMALLERI | 21:35 | 9 | 7 | 2:34 | 0 | 0 | 0:59 | 0 | 0 |
| 14 | T. PLEKANEC | 18:15 | 8 | 8 | 2:05 | 0 | 0 | 1:52 | 0 | 1 |
| 15 | J. HALPERN | 15:32 | 6 | 5 | 0:10 | 0 | 0 | 1:01 | 0 | 0 |
| 20 | J. WISNIEWSKI | 10:49 | 3 | 4 | 1:57 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 21 | B. GIONTA | 18:21 | 7 | 8 | 1:48 | 0 | 0 | 0:04 | 0 | 0 |
| 31 | C. PRICE | 58:52 | 24 | 22 | 2:55 | 0 | 0 | 2:55 | 0 | 1 |
| 32 | T. MOEN | 10:12 | 2 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0:55 | 0 | 1 |
| 44 | R. HAMRLIK | 24:08 | 9 | 10 | 0:48 | 0 | 0 | 0:04 | 0 | 0 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 19:17 | 8 | 8 | 0:48 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 52 | M. DARCHE | 12:45 | 7 | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 53 | R. WHITE | 7:14 | 3 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 55 | B. SOPEL | 12:58 | 4 | 4 | 0:02 | 0 | 0 | 0:59 | 0 | 0 |
| 58 | D. DESHARNAIS | 11:12 | 5 | 1 | 0:21 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 75 | H. GILL | 26:28 | 12 | 10 | 0:14 | 0 | 0 | 1:52 | 0 | 1 |
| 76 | P. SUBBAN | 26:35 | 14 | 9 | 2:05 | 0 | 0 | 2:26 | 0 | 1 |
| 81 | L. ELLER | 14:27 | 6 | 5 | 0:02 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 94 | T. PYATT | 8:00 | 3 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0:59 | 0 | 0 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH | ||||||
| 1 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 22 | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Avant les textes, un autre tableau, qui indique le temps de glace par période à forces égales. On voit à quel point les deux entraîneurs ont joué avec les confrontations tout au long du match (les temps sont en secondes). Sais pas pourquoi je n'ai pas pensé faire ça avant, c'est diablement instructif. Un peu long, par contre...
- Plekanec, sur la glace pour les deux buts des Bruins. C'est bien pour dire. Bergeron l'a coincé en première moitié de troisième (dont deux chances sur le but de Marchand), mais outre ça... Fallait que ça tombe sur eux.
- À l'oeil, j'ai trouvé Gomez affreux. Blessé? Je l’ignore. Mais le fait est que Julien s'est désintéressé de lui à partir de la deuxième période. Après l'avoir mis contre Krejci en première, c'est principalement Peverley qui lui a fait face, laissant un peu d'air au #11. Au total, ça m'inquiète. Gomez est supposé être capable de tenir Krejci mais ne le fait pas. L'ajout de Desharnais en troisième m'a semblé vraiment prometteur, mais je ne sais pas si on reverra ça d'ici la fin de la série.
- Si Desharnais s'est retrouvé avec Gomez en fin de troisième et parfois en quatrième période, c'est que Martin a coupé son banc en même temps que Julien. Pyatt, Moen et White on disparu de la circulation en fin de 3e et ne sont réapparus qu'en 5e, si peu.
- Ça laissait donc Desharnais à gauche de Gomez et Darche avec Eller et Halpern. Bien aimé ces combinaisons, mais, pour le prochain match, ça nous laisse à court d'un joueur de centre. Martin est d'ailleurs revenu à ses 4 trios en 5e période et Moen a failli donner le but de la victoire à Gionta.
- Subban a joué 40 minutes. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Gill doit encore être en train de reprendre son souffle.
- Wisniewski blessé, on a revu les deux vieux Tchèques ensemble. J'en pleurais de joie.
- Je n'ai juste pas envie de parler de Sopel.




7 commentaires:
cool l'ajout!
merci
J'ai été agréablement surpris du résultat. Ça ferait long de tableau, mais je me demande si je ne devrais pas utiliser ce format (avant vs avants, Avants vs défenseurs, défenseurs vs avants, disons) avec de potentielles déclinaisons en périodes... Pour les matchs de saison régulière, ça ne serait pas toujours instructif, mais en séries, ça me semble essentiel. Sinon, les coachs jouent tellement avec leurs trios, ça devient impossible à comprendre.
Par ailleurs, je dis ça comme ça, mais je sens comme une baisse de ferveur :). Je trouve ça regrettable, trois poils de culs à gauche et les Bruins seraient présentement éliminés. M'enfin.
T'es pas seul avec la baisse de ferveur. Mais voilà: ça a été comme ça pour les deux clubs toute l'année; le CH pas capable d'acheter un but surtout quand il en a besoin et les Bruins qui en trouvent à la pelle. Alors ce n'est presque pas étonnant que 2 sinon 3 matches de suite à peu près partagés, les Bruins se sauvent avec. On dit bien que le passé n'est pas garant de l'avenir mais, des affaires de même, tu te poses la question. ;) Serait bon que la chance tourne genre, là, maintenant, tout de suite.
Ça rappelle le veux dicton quand même: mieux vaut être mardeux que meilleur... ;)
Ici, maintenant, la chance pour le CH, ça serait juste que Desharnais ne soit pas trop magané. Tu le colles à Gomez et Gionta, Halpern et Eller comme centres 3-4 (et comme combo ailier-centre quand tu coupes le banc).
Juste ça avec l'avantage de la glace...
On est pas difficile; la chance pour nous c'est rendu qu'un gars ne soit pas trop magané et n'aille pas s'ajouter à l'empilade de blessés... ;)
...et semblerait qu'on aura même pas droit à nos petits espoirs. RDS semble croire que pour DD c'est déjà râpé et il pourrait manquer le Wis, en prime.
*soupir*
Sais pas ce que ce vaut, mais à ckac on dit que Wiz sera là.
Enregistrer un commentaire